О филиале
Серийное производство железобетонных шпал в России было начато в 1959 году на Челябинском заводе железобетонных шпал - первом специализированном предприятии отечественной железнодорожной отрасли по производству таких шпал.
Первый руководитель завода - Изместьев Г.М. был работником Мостоотряда № 424, а в августе 1959 года вступил на должность начальника Челябинского завода железобетонных шпал.
Ценный производственный опыт, накопленный работниками завода, использовался по всей отрасли - ведущие работники завода впоследствии активно участвовали в наладке оборудования и технологического процесса на вновь строящихся заводах (1965 год - Вишневский завод ЖБШ, 1967 год - Кавказский завод ЖБШ).
В 1979-1982 годах проведена первая реконструкция предприятия: приобретено оборудование венгерского производства, десятигнездовые формы, установлены кантователи, произведено удлинение основного цеха на 40 метров. Для минимизации простоев технологического оборудования была спроектирована дублирующая формующая нитка оборудования и ленточная подача бетонной смеси. Принятые меры способствовали увеличению производственной мощности с 300 до 500 тыс. условных шпал в год.
В 1991 году был освоен выпуск железобетонных брусьев для стрелочных переводов.
С 1999 года резко возросла потребность железных дорог в производимой заводом продукции. Основному потребителю завода - Южно-Уральской железной дороге требовалось более 700 тыс. условных шпал в год. Предприятие способно было выпускать не более 550 тыс. условных шпал. Поэтому в 2000 году, в соответствии с инвестиционной программой МПС России, было принято решение о строительстве третьего технологического пролета бетоноформовочного цеха. Уже в июле 2001 года на новой линии была выпущена первая шпала. В результате проведенной реконструкции производственная мощность завода увеличилась до 750 тыс. условных шпал в год.
В условиях постоянно растущих потребностей железнодорожной магистрали России выпускаемой продукции было недостаточно. Учитывая высокий профессионализм, потенциал работников завода, в 2002 году МПС России принимает решение о размещении на заводе линии по производству шпал со стержневой арматурой, производительностью 410 тыс. условных шпал в год. Для размещения линии на заводе было принято решение о демонтаже технологического оборудования 1-ой технологической линии и монтаж на ее месте оборудования фирмы «OLMI».
В настоящее время завод предоставляет собой динамично развивающиеся современное предприятие со сбалансированной инфраструктурой и необходимыми вспомогательными подразделениями. Производственная мощность предприятия позволяет выпускать 910 тыс. условных шпал в год.
Контакты
Сертификаты
География присутствия

Другие филиалы
Деятельность в период неблагоприятных метеорологических условий (НМУ)
В целях предупреждения вредного воздействия на атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий на каждом заводе – филиале АО «БЭТ» организован порядок работ по регулированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды НМУ и согласованы соответствующие мероприятия в органах регионального государственного экологического надзора.
Отчеты по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий представлены Челябинским заводом-филиалом АО «БЭТ» как участником федерального проекта «Чистый воздух», а также во исполнение требований Постановления Губернатора Челябинской области от 25.08.2005 № 343
Дата приема | Период НМУ | Текст предупреждения при НМУ | Мероприятия по сокращению выбросов | Результаты контроля выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух |
---|---|---|---|---|
10.01.2025 | 17.01.2025г с 19-00 по 18.01.2025г 22-00 | Объявлено НМУ 1-ой степени опасности | Мероприятия, разработанные в Плане мероприятий по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в период НМУ по 1-му режиму опасности выполнены в полном объеме. | Установленные технологические параметры работы при режиме НМУ I первой степени соблюдены.Превышений выбросов вредных (загрязняющих) веществ в период НМУ не обнаружено. |
17.01.2025 | 17.01.2025г с 19-00 по 18.01.2025г 22-01 | Объявлено НМУ 1-ой степени опасности | Мероприятия, разработанные в Плане мероприятий по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в период НМУ по 1-му режиму опасности выполнены в полном объеме. | Установленные технологические параметры работы при режиме НМУ I первой степени соблюдены.Превышений выбросов вредных (загрязняющих) веществ в период НМУ не обнаружено. |
24.01.2025 | 25.01.2025г с 16-00 по 27.01.2025г 19-00 | Объявлено НМУ 1-ой степени опасности | Мероприятия, разработанные в Плане мероприятий по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в период НМУ по 1-му режиму опасности выполнены в полном объеме. | Установленные технологические параметры работы при режиме НМУ I первой степени соблюдены.Превышений выбросов вредных (загрязняющих) веществ в период НМУ не обнаружено. |
29.01.2025 | 29.01.2025г с 19-00 по 31.01.2025г 17-00 | Объявлено НМУ 1-ой степени опасности | Мероприятия, разработанные в Плане мероприятий по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в период НМУ по 1-му режиму опасности выполнены в полном объеме. | Установленные технологические параметры работы при режиме НМУ I первой степени соблюдены.Превышений выбросов вредных (загрязняющих) веществ в период НМУ не обнаружено. |
03.02.2025 | 04.02.2025г с 17-00 по 07.02.2025г 19-00 | Объявлено НМУ 1-ой степени опасности | Мероприятия, разработанные в Плане мероприятий по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в период НМУ по 1-му режиму опасности выполнены в полном объеме. | Установленные технологические параметры работы при режиме НМУ I первой степени соблюдены.Превышений выбросов вредных (загрязняющих) веществ в период НМУ не обнаружено. |
07.02.2025 | 07.02.2025г с 19-00 по 10.02.2025г 19-00 | Объявлено НМУ 1-ой степени опасности | Мероприятия, разработанные в Плане мероприятий по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в период НМУ по 1-му режиму опасности выполнены в полном объеме. | Установленные технологические параметры работы при режиме НМУ I первой степени соблюдены.Превышений выбросов вредных (загрязняющих) веществ в период НМУ не обнаружено. |
14.02.2025 | 14.02.2025г с 19-00 по 15.02.2025 23-00 | Объявлено НМУ 1-ой степени опасности | Мероприятия, разработанные в Плане мероприятий по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в период НМУ по 1-му режиму опасности выполнены в полном объеме. | Установленные технологические параметры работы при режиме НМУ I первой степени соблюдены.Превышений выбросов вредных (загрязняющих) веществ в период НМУ не обнаружено. |
17.02.2025 | 18.02.2025г с 12-00 по 21.02.2025 19-00 | Объявлено НМУ 1-ой степени опасности | Мероприятия, разработанные в Плане мероприятий по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в период НМУ по 1-му режиму опасности выполнены в полном объеме. | Установленные технологические параметры работы при режиме НМУ I первой степени соблюдены.Превышений выбросов вредных (загрязняющих) веществ в период НМУ не обнаружено. |
21.02.2025 | 21.02.2025г с 19-00 по 24.02.2025 19-00 | Объявлено НМУ 1-ой степени опасности | Мероприятия, разработанные в Плане мероприятий по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в период НМУ по 1-му режиму опасности выполнены в полном объеме. | Установленные технологические параметры работы при режиме НМУ I первой степени соблюдены.Превышений выбросов вредных (загрязняющих) веществ в период НМУ не обнаружено. |
27.02.2025 | 27.02.2025г с 19-00 по 28.02.2025 19-00 | Объявлено НМУ 1-ой степени опасности | Мероприятия, разработанные в Плане мероприятий по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в период НМУ по 1-му режиму опасности выполнены в полном объеме. | Установленные технологические параметры работы при режиме НМУ I первой степени соблюдены.Превышений выбросов вредных (загрязняющих) веществ в период НМУ не обнаружено. |
28.02.2025 | 27.02.2025г с 19-00 по 03.03.2025 19-00 | Объявлено НМУ 1-ой степени опасности | Мероприятия, разработанные в Плане мероприятий по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в период НМУ по 1-му режиму опасности выполнены в полном объеме. | Установленные технологические параметры работы при режиме НМУ I первой степени соблюдены.Превышений выбросов вредных (загрязняющих) веществ в период НМУ не обнаружено. |
03.03.2025 | 03.03.2025г с 14-00 по 04.03.2025 19-00 | Объявлено НМУ 1-ой степени опасности | Мероприятия, разработанные в Плане мероприятий по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в период НМУ по 1-му режиму опасности выполнены в полном объеме. | Установленные технологические параметры работы при режиме НМУ I первой степени соблюдены.Превышений выбросов вредных (загрязняющих) веществ в период НМУ не обнаружено. |
04.03.2025 | 04.03.2025г с 19-00 по 05.03.2025 19-00 | Объявлено НМУ 1-ой степени опасности | Мероприятия, разработанные в Плане мероприятий по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в период НМУ по 1-му режиму опасности выполнены в полном объеме. | Установленные технологические параметры работы при режиме НМУ I первой степени соблюдены.Превышений выбросов вредных (загрязняющих) веществ в период НМУ не обнаружено. |
06.03.2025 | 06.03.2025г с 19-00 по 07.03.2025 19-00 | Объявлено НМУ 1-ой степени опасности | Мероприятия, разработанные в Плане мероприятий по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в период НМУ по 1-му режиму опасности выполнены в полном объеме. | Установленные технологические параметры работы при режиме НМУ I первой степени соблюдены.Превышений выбросов вредных (загрязняющих) веществ в период НМУ не обнаружено. |
07.03.2025 | C 07.03.2025 19:00 по 09.03.2025 06:00 | Объявлено НМУ 1-ой степени опасности | Мероприятия, разработанные в Плане мероприятий по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в период НМУ по 1-му режиму опасности выполнены в полном объеме. | Установленные технологические параметры работы при режиме НМУ I первой степени соблюдены.Превышений выбросов вредных (загрязняющих) веществ в период НМУ не обнаружено. |
24.03.2025 | C 24.03.2025 19:00 по 25.03.2025 19-00 | Объявлено НМУ 1-ой степени опасности | Мероприятия, разработанные в Плане мероприятий по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в период НМУ по 1-му режиму опасности выполнены в полном объеме. | Установленные технологические параметры работы при режиме НМУ I первой степени соблюдены.Превышений выбросов вредных (загрязняющих) веществ в период НМУ не обнаружено. |
25.03.2025 | C 25.03.2025 19:00 по 26.03.2025 10-00 | Объявлено НМУ 1-ой степени опасности | Мероприятия, разработанные в Плане мероприятий по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в период НМУ по 1-му режиму опасности выполнены в полном объеме. | Установленные технологические параметры работы при режиме НМУ I первой степени соблюдены.Превышений выбросов вредных (загрязняющих) веществ в период НМУ не обнаружено. |
26.03.2025 | C 26.03.2025 19:00 по 28.03.2025 19:00 | Объявлено НМУ 1-ой степени опасности | Мероприятия, разработанные в Плане мероприятий по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в период НМУ по 1-му режиму опасности выполнены в полном объеме. | Установленные технологические параметры работы при режиме НМУ I первой степени соблюдены.Превышений выбросов вредных (загрязняющих) веществ в период НМУ не обнаружено. |
28.03.2025 | C 28.03.2025 19:00 по 31.03.2025 10:00 | Объявлено НМУ 1-ой степени опасности | Мероприятия, разработанные в Плане мероприятий по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в период НМУ по 1-му режиму опасности выполнены в полном объеме. | Установленные технологические параметры работы при режиме НМУ I первой степени соблюдены.Превышений выбросов вредных (загрязняющих) веществ в период НМУ не обнаружено. |
07.04.2025 | C 07.04.2025 17:00 по 09.04.2025 9:00 | Объявлено НМУ 1-ой степени опасности | Мероприятия, разработанные в Плане мероприятий по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в период НМУ по 1-му режиму опасности выполнены в полном объеме. | Установленные технологические параметры работы при режиме НМУ I первой степени соблюдены.Превышений выбросов вредных (загрязняющих) веществ в период НМУ не обнаружено. |
25.05.2025 | c 29.05.2025 19-00 по 02.06.2025 | Объявлено НМУ 1-ой степени опасности | Мероприятия, разработанные в Плане мероприятий по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в период НМУ по 1-му режиму опасности выполнены в полном объеме. | Установленные технологические параметры работы при режиме НМУ I первой степени соблюдены.Превышений выбросов вредных (загрязняющих) веществ в период НМУ не обнаружено. |
06.06.2025 | c 29.05.2025 19-00 по 02.06.2025 | Объявлено НМУ 1-ой степени опасности | Мероприятия, разработанные в Плане мероприятий по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в период НМУ по 1-му режиму опасности выполнены в полном объеме. | Установленные технологические параметры работы при режиме НМУ I первой степени соблюдены.Превышений выбросов вредных (загрязняющих) веществ в период НМУ не обнаружено.. |
09.06.2025 | c 09.06.2025 19-00 по 11.06.2025 | Объявлено НМУ 1-ой степени опасности | Мероприятия, разработанные в Плане мероприятий по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в период НМУ по 1-му режиму опасности выполнены в полном объеме. | Установленные технологические параметры работы при режиме НМУ I первой степени соблюдены.Превышений выбросов вредных (загрязняющих) веществ в период НМУ не обнаружено. |
11.06.2025 | c 11.06.2025 19-00 по 15.06.2025 19-00 | Объявлено НМУ 1-ой степени опасности | Мероприятия, разработанные в Плане мероприятий по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в период НМУ по 1-му режиму опасности выполнены в полном объеме. | Установленные технологические параметры работы при режиме НМУ I первой степени соблюдены.Превышений выбросов вредных (загрязняющих) веществ в период НМУ не обнаружено. |
18.07.2025 | C 20.07.2025 19:00 по 21.07.2025 19:00 | Объявлено НМУ 1-ой степени опасности | Мероприятия, разработанные в Плане мероприятий по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в период НМУ по 1-му режиму опасности выполнены в полном объеме. | Установленные технологические параметры работы при режиме НМУ I первой степени соблюдены.Превышений выбросов вредных (загрязняющих) веществ в период НМУ не обнаружено. |
21.07.2025 | C 21.07.2025 19:00 по 22.07.2025 19:00 | Объявлено НМУ 1-ой степени опасности | Мероприятия, разработанные в Плане мероприятий по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в период НМУ по 1-му режиму опасности выполнены в полном объеме. | Установленные технологические параметры работы при режиме НМУ I первой степени соблюдены.Превышений выбросов вредных (загрязняющих) веществ в период НМУ не обнаружено. |
Оставьте заявку
свяжутся в удобное для Вас время