О филиале
В 1876 году было принято решение о строительстве на Московско-Нижегородской железной дороге специального завода для пропитки деревянных шпал. 19 сентября 1877 года недалеко от железнодорожной станции на окраине пустыря, расположенного в Канавине, был пущен в действие первый в России шпалопропиточный завод.
В 1929 году после слияния Канавино и Сормово с Нижним Новгородом завод явился препятствием для развития города и 8 декабря 1933 года президиум горьковского краевого исполнительного комитета принимает постановление об отводе участка земли в районе станции Каликино, как наиболее отвечающем техническим требованиям строительства шпалопропиточного завода.
В 1937 году строительство современного завода на станции Каликино было завершено и вместо устаревшего полукустарного завода заработал Каликинский шпалопропиточный завод. В настоящее время завод представляет собой современное предприятие, основным видом деятельности которого является производство железобетонных шпал и пропитка древесины.
На заводе внедрена и сертифицирована система менеджмента качества применительно к производству шпал железобетонных предварительно напряженных Ш1-44х3 и шпалопродукции, пропитанной защитным антисептиком.
Контакты
География присутствия
Другие филиалы
Деятельность в период неблагоприятных метеорологических условий (НМУ)
В целях предупреждения вредного воздействия на атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий на каждом заводе – филиале АО «БЭТ» организован порядок работ по регулированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды НМУ и согласованы соответствующие мероприятия в органах регионального государственного экологического надзора.
Отчеты по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий представлены Челябинским заводом-филиалом АО «БЭТ» как участником федерального проекта «Чистый воздух», а также во исполнение требований Постановления Губернатора Челябинской области от 25.08.2005 № 343
| Дата приема | Период НМУ | Текст предупреждения при НМУ | Мероприятия по сокращению выбросов | Результаты контроля выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух |
|---|---|---|---|---|
| 18.03.2026 | с 19:00 18.03.2026г. по 19:00 19.03.2026г. | Объявлено НМУ общей степени опасности | Мероприятия, разработанные в Плане мероприятий по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в период НМУ по общему режиму опасности выполнены в полном объеме. | Установленные технологические параметры работы при режиме НМУ первой степени соблюдены. Превышений выбросов вредных (загрязняющих) веществ в период НМУ не обнаружено. |
| 16.03.2026 | с 19:00 16.03.2026г. по 19:00 18.03.2026г. | Объявлено НМУ общей степени опасности | Мероприятия, разработанные в Плане мероприятий по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в период НМУ по общему режиму опасности выполнены в полном объеме. | Установленные технологические параметры работы при режиме НМУ первой степени соблюдены. Превышений выбросов вредных (загрязняющих) веществ в период НМУ не обнаружено. |
| 14.03.2026 | с 19:00 14.03.2026г. по 19:00 16.03.2026г. | Объявлено НМУ общей степени опасности | Мероприятия, разработанные в Плане мероприятий по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в период НМУ по общему режиму опасности выполнены в полном объеме. | Установленные технологические параметры работы при режиме НМУ первой степени соблюдены. Превышений выбросов вредных (загрязняющих) веществ в период НМУ не обнаружено. |
| 28.02.2026 | с 19:00 24.02.2026г. по 19:00 27.02.2026г. | Объявлено НМУ 1-ой степени опасности | Мероприятия, разработанные в Плане мероприятий по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в период НМУ по 1-му режиму опасности выполнены в полном объеме. | Установленные технологические параметры работы при режиме НМУ первой степени соблюдены. Превышений выбросов вредных (загрязняющих) веществ в период НМУ не обнаружено. |
| 28.02.2026 | с 19:00 24.02.2026г. по 19:00 27.02.2026г. | Объявлено НМУ 1-ой степени опасности | Мероприятия, разработанные в Плане мероприятий по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в период НМУ по 1-му режиму опасности выполнены в полном объеме. | Установленные технологические параметры работы при режиме НМУ первой степени соблюдены. Превышений выбросов вредных (загрязняющих) веществ в период НМУ не обнаружено. |
| 26.01.2026 | с 20:00 24.01.2026г. по 19:00 26.01.2026г. | Объявлено НМУ 1-ой степени опасности | Мероприятия, разработанные в Плане мероприятий по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в период НМУ по 1-му режиму опасности выполнены в полном объеме. | Установленные технологические параметры работы при режиме НМУ первой степени соблюдены. Превышений выбросов вредных (загрязняющих) веществ в период НМУ не обнаружено. |
| 23.01.2026 | с 20:00 .22.01.2026г. по 19:00 23.01.2026г. | Объявлено НМУ 1-ой степени опасности | Мероприятия, разработанные в Плане мероприятий по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в период НМУ по 1-му режиму опасности выполнены в полном объеме. | Установленные технологические параметры работы при режиме НМУ первой степени соблюдены. Превышений выбросов вредных (загрязняющих) веществ в период НМУ не обнаружено. |
| 29.12.2025 | с 29.12.2025 19:00 по 30.12.2025 23:00 | Объявлено НМУ 1-ой степени опасности | Мероприятия, разработанные в Плане мероприятий по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в период НМУ по 1-му режиму опасности выполнены в полном объеме. | Установленные технологические параметры работы при режиме НМУ первой степени соблюдены. Превышений выбросов вредных (загрязняющих) веществ в период НМУ не обнаружено. |
| 01.12.2025 | с 01.12.2025 19:00 по 02.12.2025 19:00 | Объявлено НМУ 1-ой степени опасности | Мероприятия, разработанные в Плане мероприятий по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в период НМУ по 1-му режиму опасности выполнены в полном объеме. | Установленные технологические параметры работы при режиме НМУ второй степени соблюдены. Превышений выбросов вредных (загрязняющих) веществ в период НМУ не обнаружено. |
| 27.11.2025 | с 27.11.2025 19:00 по 28.11.2025 19:00 | Объявлено НМУ 1-ой степени опасности | Мероприятия, разработанные в Плане мероприятий по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в период НМУ по 1-му режиму опасности выполнены в полном объеме. | Установленные технологические параметры работы при режиме НМУ второй степени соблюдены. Превышений выбросов вредных (загрязняющих) веществ в период НМУ не обнаружено. |
| 23.10.2025 | C 23.10.2025 19:00 по 27.10.2025 19:00 | Объявлено НМУ 1-ой степени опасности | Мероприятия, разработанные в Плане мероприятий по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в период НМУ по 1-му режиму опасности выполнены в полном объеме. | Установленные технологические параметры работы при режиме НМУ второй степени соблюдены. Превышений выбросов вредных (загрязняющих) веществ в период НМУ не обнаружено. |
| 20.10.2025 | с 20.10.2025 19:00 по 23.10.2025 19:00 | Объявлено НМУ 1-ой степени опасности | Мероприятия, разработанные в Плане мероприятий по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в период НМУ по 1-му режиму опасности выполнены в полном объеме. | Установленные технологические параметры работы при режиме НМУ второй степени соблюдены. Превышений выбросов вредных (загрязняющих) веществ в период НМУ не обнаружено. |
| 10.10.2025 | C 10.10.2025 19:00 по 11.10.2025 15:00 | Объявлено НМУ 1-ой степени опасности | Мероприятия, разработанные в Плане мероприятий по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в период НМУ по 1-му режиму опасности выполнены в полном объеме. | Установленные технологические параметры работы при режиме НМУ второй степени соблюдены. Превышений выбросов вредных (загрязняющих) веществ в период НМУ не обнаружено. |
| 06.10.2025 | C 06.10.2025 17:00 по 10.10.2025 19:00 | Объявлено НМУ 1-ой степени опасности | Мероприятия, разработанные в Плане мероприятий по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в период НМУ по 1-му режиму опасности выполнены в полном объеме. | Установленные технологические параметры работы при режиме НМУ I первой степени соблюдены. |
| 03.10.2025 | C 04.10.2025 17:00 по 06.10.2025 19:00 | Объявлено НМУ 1-ой степени опасности | Мероприятия, разработанные в Плане мероприятий по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в период НМУ по 1-му режиму опасности выполнены в полном объеме. | Установленные технологические параметры работы при режиме НМУ I первой степени соблюдены. |
| 18.09.2025 | C 18.09.2025 19:00 по 21.09.2025 11:00 | Объявлено НМУ 1-ой степени опасности | Мероприятия, разработанные в Плане мероприятий по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в период НМУ по 1-му режиму опасности выполнены в полном объеме. | Установленные технологические параметры работы при режиме НМУ I первой степени соблюдены. Превышений выбросов вредных (загрязняющих) веществ в период НМУ не обнаружено. |
| 15.09.2025 | C 15.09.2025 19:00 по 18.09.2025 19:00 | Объявлено НМУ 1-ой степени опасности | Мероприятия, разработанные в Плане мероприятий по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в период НМУ по 1-му режиму опасности выполнены в полном объеме. | Установленные технологические параметры работы при режиме НМУ I первой степени соблюдены. Превышений выбросов вредных (загрязняющих) веществ в период НМУ не обнаружено. |
| 10.09.2025 | C 09.10.2025 12:00 по 10.10.2025 19:00 | Объявлено НМУ 2-ой степени опасности | Мероприятия, разработанные в Плане мероприятий по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в период НМУ по 2-му режиму опасности выполнены в полном объеме. | Установленные технологические параметры работы при режиме НМУ второй степени соблюдены. Превышений выбросов вредных (загрязняющих) веществ в период НМУ не обнаружено. |
| 04.09.2025 | C 04.09.2025 18:00 по 05.09.2025 14:00 | Объявлено НМУ 1-ой степени опасности | Мероприятия, разработанные в Плане мероприятий по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в период НМУ по 1-му режиму опасности выполнены в полном объеме. | Установленные технологические параметры работы при режиме НМУ I первой степени соблюдены. Превышений выбросов вредных (загрязняющих) веществ в период НМУ не обнаружено. |
| 21.07.2025 | C 21.07.2025 19:00 по 22.07.2025 19:00 | Объявлено НМУ 1-ой степени опасности | Мероприятия, разработанные в Плане мероприятий по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в период НМУ по 1-му режиму опасности выполнены в полном объеме. | Установленные технологические параметры работы при режиме НМУ I первой степени соблюдены.Превышений выбросов вредных (загрязняющих) веществ в период НМУ не обнаружено. |
| 18.07.2025 | C 20.07.2025 19:00 по 21.07.2025 19:00 | Объявлено НМУ 1-ой степени опасности | Мероприятия, разработанные в Плане мероприятий по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в период НМУ по 1-му режиму опасности выполнены в полном объеме. | Установленные технологические параметры работы при режиме НМУ I первой степени соблюдены.Превышений выбросов вредных (загрязняющих) веществ в период НМУ не обнаружено. |
| 11.06.2025 | c 11.06.2025 19-00 по 15.06.2025 19-00 | Объявлено НМУ 1-ой степени опасности | Мероприятия, разработанные в Плане мероприятий по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в период НМУ по 1-му режиму опасности выполнены в полном объеме. | Установленные технологические параметры работы при режиме НМУ I первой степени соблюдены.Превышений выбросов вредных (загрязняющих) веществ в период НМУ не обнаружено. |
| 09.06.2025 | c 09.06.2025 19-00 по 11.06.2025 | Объявлено НМУ 1-ой степени опасности | Мероприятия, разработанные в Плане мероприятий по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в период НМУ по 1-му режиму опасности выполнены в полном объеме. | Установленные технологические параметры работы при режиме НМУ I первой степени соблюдены.Превышений выбросов вредных (загрязняющих) веществ в период НМУ не обнаружено. |
| 06.06.2025 | c 29.05.2025 19-00 по 02.06.2025 | Объявлено НМУ 1-ой степени опасности | Мероприятия, разработанные в Плане мероприятий по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в период НМУ по 1-му режиму опасности выполнены в полном объеме. | Установленные технологические параметры работы при режиме НМУ I первой степени соблюдены.Превышений выбросов вредных (загрязняющих) веществ в период НМУ не обнаружено.. |
| 25.05.2025 | c 29.05.2025 19-00 по 02.06.2025 | Объявлено НМУ 1-ой степени опасности | Мероприятия, разработанные в Плане мероприятий по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в период НМУ по 1-му режиму опасности выполнены в полном объеме. | Установленные технологические параметры работы при режиме НМУ I первой степени соблюдены.Превышений выбросов вредных (загрязняющих) веществ в период НМУ не обнаружено. |
| 07.04.2025 | C 07.04.2025 17:00 по 09.04.2025 9:00 | Объявлено НМУ 1-ой степени опасности | Мероприятия, разработанные в Плане мероприятий по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в период НМУ по 1-му режиму опасности выполнены в полном объеме. | Установленные технологические параметры работы при режиме НМУ I первой степени соблюдены.Превышений выбросов вредных (загрязняющих) веществ в период НМУ не обнаружено. |
| 28.03.2025 | C 28.03.2025 19:00 по 31.03.2025 10:00 | Объявлено НМУ 1-ой степени опасности | Мероприятия, разработанные в Плане мероприятий по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в период НМУ по 1-му режиму опасности выполнены в полном объеме. | Установленные технологические параметры работы при режиме НМУ I первой степени соблюдены.Превышений выбросов вредных (загрязняющих) веществ в период НМУ не обнаружено. |
| 26.03.2025 | C 26.03.2025 19:00 по 28.03.2025 19:00 | Объявлено НМУ 1-ой степени опасности | Мероприятия, разработанные в Плане мероприятий по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в период НМУ по 1-му режиму опасности выполнены в полном объеме. | Установленные технологические параметры работы при режиме НМУ I первой степени соблюдены.Превышений выбросов вредных (загрязняющих) веществ в период НМУ не обнаружено. |
| 25.03.2025 | C 25.03.2025 19:00 по 26.03.2025 10-00 | Объявлено НМУ 1-ой степени опасности | Мероприятия, разработанные в Плане мероприятий по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в период НМУ по 1-му режиму опасности выполнены в полном объеме. | Установленные технологические параметры работы при режиме НМУ I первой степени соблюдены.Превышений выбросов вредных (загрязняющих) веществ в период НМУ не обнаружено. |
| 24.03.2025 | C 24.03.2025 19:00 по 25.03.2025 19-00 | Объявлено НМУ 1-ой степени опасности | Мероприятия, разработанные в Плане мероприятий по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в период НМУ по 1-му режиму опасности выполнены в полном объеме. | Установленные технологические параметры работы при режиме НМУ I первой степени соблюдены.Превышений выбросов вредных (загрязняющих) веществ в период НМУ не обнаружено. |
| 07.03.2025 | C 07.03.2025 19:00 по 09.03.2025 06:00 | Объявлено НМУ 1-ой степени опасности | Мероприятия, разработанные в Плане мероприятий по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в период НМУ по 1-му режиму опасности выполнены в полном объеме. | Установленные технологические параметры работы при режиме НМУ I первой степени соблюдены.Превышений выбросов вредных (загрязняющих) веществ в период НМУ не обнаружено. |
| 06.03.2025 | 06.03.2025г с 19-00 по 07.03.2025 19-00 | Объявлено НМУ 1-ой степени опасности | Мероприятия, разработанные в Плане мероприятий по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в период НМУ по 1-му режиму опасности выполнены в полном объеме. | Установленные технологические параметры работы при режиме НМУ I первой степени соблюдены.Превышений выбросов вредных (загрязняющих) веществ в период НМУ не обнаружено. |
| 04.03.2025 | 04.03.2025г с 19-00 по 05.03.2025 19-00 | Объявлено НМУ 1-ой степени опасности | Мероприятия, разработанные в Плане мероприятий по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в период НМУ по 1-му режиму опасности выполнены в полном объеме. | Установленные технологические параметры работы при режиме НМУ I первой степени соблюдены.Превышений выбросов вредных (загрязняющих) веществ в период НМУ не обнаружено. |
| 03.03.2025 | 03.03.2025г с 14-00 по 04.03.2025 19-00 | Объявлено НМУ 1-ой степени опасности | Мероприятия, разработанные в Плане мероприятий по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в период НМУ по 1-му режиму опасности выполнены в полном объеме. | Установленные технологические параметры работы при режиме НМУ I первой степени соблюдены.Превышений выбросов вредных (загрязняющих) веществ в период НМУ не обнаружено. |
| 28.02.2025 | 27.02.2025г с 19-00 по 03.03.2025 19-00 | Объявлено НМУ 1-ой степени опасности | Мероприятия, разработанные в Плане мероприятий по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в период НМУ по 1-му режиму опасности выполнены в полном объеме. | Установленные технологические параметры работы при режиме НМУ I первой степени соблюдены.Превышений выбросов вредных (загрязняющих) веществ в период НМУ не обнаружено. |
| 27.02.2025 | 27.02.2025г с 19-00 по 28.02.2025 19-00 | Объявлено НМУ 1-ой степени опасности | Мероприятия, разработанные в Плане мероприятий по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в период НМУ по 1-му режиму опасности выполнены в полном объеме. | Установленные технологические параметры работы при режиме НМУ I первой степени соблюдены.Превышений выбросов вредных (загрязняющих) веществ в период НМУ не обнаружено. |
| 21.02.2025 | 21.02.2025г с 19-00 по 24.02.2025 19-00 | Объявлено НМУ 1-ой степени опасности | Мероприятия, разработанные в Плане мероприятий по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в период НМУ по 1-му режиму опасности выполнены в полном объеме. | Установленные технологические параметры работы при режиме НМУ I первой степени соблюдены.Превышений выбросов вредных (загрязняющих) веществ в период НМУ не обнаружено. |
| 17.02.2025 | 18.02.2025г с 12-00 по 21.02.2025 19-00 | Объявлено НМУ 1-ой степени опасности | Мероприятия, разработанные в Плане мероприятий по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в период НМУ по 1-му режиму опасности выполнены в полном объеме. | Установленные технологические параметры работы при режиме НМУ I первой степени соблюдены.Превышений выбросов вредных (загрязняющих) веществ в период НМУ не обнаружено. |
| 14.02.2025 | 14.02.2025г с 19-00 по 15.02.2025 23-00 | Объявлено НМУ 1-ой степени опасности | Мероприятия, разработанные в Плане мероприятий по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в период НМУ по 1-му режиму опасности выполнены в полном объеме. | Установленные технологические параметры работы при режиме НМУ I первой степени соблюдены.Превышений выбросов вредных (загрязняющих) веществ в период НМУ не обнаружено. |
| 07.02.2025 | 07.02.2025г с 19-00 по 10.02.2025г 19-00 | Объявлено НМУ 1-ой степени опасности | Мероприятия, разработанные в Плане мероприятий по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в период НМУ по 1-му режиму опасности выполнены в полном объеме. | Установленные технологические параметры работы при режиме НМУ I первой степени соблюдены.Превышений выбросов вредных (загрязняющих) веществ в период НМУ не обнаружено. |
| 03.02.2025 | 04.02.2025г с 17-00 по 07.02.2025г 19-00 | Объявлено НМУ 1-ой степени опасности | Мероприятия, разработанные в Плане мероприятий по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в период НМУ по 1-му режиму опасности выполнены в полном объеме. | Установленные технологические параметры работы при режиме НМУ I первой степени соблюдены.Превышений выбросов вредных (загрязняющих) веществ в период НМУ не обнаружено. |
| 29.01.2025 | 29.01.2025г с 19-00 по 31.01.2025г 17-00 | Объявлено НМУ 1-ой степени опасности | Мероприятия, разработанные в Плане мероприятий по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в период НМУ по 1-му режиму опасности выполнены в полном объеме. | Установленные технологические параметры работы при режиме НМУ I первой степени соблюдены.Превышений выбросов вредных (загрязняющих) веществ в период НМУ не обнаружено. |
| 24.01.2025 | 25.01.2025г с 16-00 по 27.01.2025г 19-00 | Объявлено НМУ 1-ой степени опасности | Мероприятия, разработанные в Плане мероприятий по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в период НМУ по 1-му режиму опасности выполнены в полном объеме. | Установленные технологические параметры работы при режиме НМУ I первой степени соблюдены.Превышений выбросов вредных (загрязняющих) веществ в период НМУ не обнаружено. |
| 17.01.2025 | 17.01.2025г с 19-00 по 18.01.2025г 22-01 | Объявлено НМУ 1-ой степени опасности | Мероприятия, разработанные в Плане мероприятий по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в период НМУ по 1-му режиму опасности выполнены в полном объеме. | Установленные технологические параметры работы при режиме НМУ I первой степени соблюдены.Превышений выбросов вредных (загрязняющих) веществ в период НМУ не обнаружено. |
| 10.01.2025 | 17.01.2025г с 19-00 по 18.01.2025г 22-00 | Объявлено НМУ 1-ой степени опасности | Мероприятия, разработанные в Плане мероприятий по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в период НМУ по 1-му режиму опасности выполнены в полном объеме. | Установленные технологические параметры работы при режиме НМУ I первой степени соблюдены.Превышений выбросов вредных (загрязняющих) веществ в период НМУ не обнаружено. |
Оставьте заявку
свяжутся в удобное для Вас время